加入購物車成功!
一、適用范圍 
適用于額定電壓6~35kV的配電網或工業裝置中固定安裝的電力輸配電系統. 
二、電纜的型號、名稱和使用環境
| 
 | 名稱 | 使用環境 | 
| YJLHV60 | 鋁合金芯交聯聚乙烯絕緣鋁合金帶聯鎖鎧裝鋁合金電力電纜 | 室內干燥場合敷設 | 
| YJLHV62 | 鋁合金芯交聯聚乙烯絕緣鋁合金帶聯鎖鎧裝聚氯乙烯護套鋁合金電力電纜 | 直埋,電纜溝,電纜隧道 | 
| YJLHV | 鋁合金芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁合金電力電纜 | 室內,隧道,管道,橋架 | 
備注:阻燃型電纜在型號前加“Z(A、B、C)-”表示,低煙無鹵阻燃型電纜在型號前加“WDZ(A、B、C)-”表示. 
生產范圍
| 
 | 芯數 | 額定電壓kV | ||||||
| 3.6/6 | 6/6、6/10 | 8.7/10、8.7/15 | 12/20 | 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
| 導體標稱截面積mm2 | ||||||||
| YJLHV60 | 1 | 10~630 | 16~630 | 25~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | 50~630 | 
| 3 | 10~500 | 16~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 | |
| YJLHV62 | 1 | 10~630 | 16~630 | 25~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | 50~630 | 
| 3 | 10~500 | 16~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 | |
| YJLHV | 1 | 10~630 | 16~630 | 25~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | 50~630 | 
| 3 | 10~500 | 16~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 | |
三、使用特性 
1、電纜額定電壓:U0/U(Um):3.6/6(7.2)kV、6/6(7.2)kV、6/10(12)kV、8.7/10(12)kV、8.7/15(17.5)kV、12/20(24)kV、18/30(36)kV、21/35(40.5)kV、26/35(40.5)kV. 
U0—電纜設計用的導體對地的額定工頻電壓; 
U—電纜設計用的導體間的額定工頻電壓; 
Um—設備可承受的“***高系統電壓”的***大值. 
2、電纜正常運行時導體***高工作溫度:90℃. 
3、電纜短路時導體***高溫度:250℃.(短路***長持續時間為5秒). 
4、電纜安裝時的***小彎曲半徑: 
(1)單芯電纜:無鎧裝為20D;鎧裝為15D. 
(2)多芯電纜:無鎧裝為15D;鎧裝為12D. 
D—電纜的實際外徑mm 
5、電纜敷設 
電纜敷設時的環境溫度宜高于電纜使用溫度15℃,見下表:
| 
 | 電纜使用溫度/℃ | 安裝時***低環境溫度/℃ | 
| 1 | -15 | 0 | 
| 2 | -25 | -10 | 
| 3 | -40 | -25 | 
 














